Secuencia didáctica número 637
Economía y agentes económicos
La economía dejó de ser solamente una ciencia de discusión en el ámbito de las universidades, empresas o gobierno y se incorporó a la vida cotidiana de la sociedad; hoy ocupa un lugar relevante en los medios de comunicación tradicionales y en Internet.
Conocer qué es la economía y sus agentes económicos nos da una amplia mirada para entender la situación de la Argentina en materia productiva.
Actividades
Actividad 1
a) Busquen información e investiguen qué es la economía y, más específicamente, la macroeconomía. A quiénes se considera parte del grupo de población económicamente activa.
b) Ingresen al sitio del Indec y busquen datos sobre población económicamente activa en cada provincia. Pasen los datos a una tabla de Excel y armen un gráfico circular para compararlos. Luego, agrupen las provincias en las siguientes cinco clases de acuerdo con los valores obtenidos: hasta 100.000 personas, desde 100.000 hasta 300.000, desde 300.000 hasta 1.000.000, desde 1.000.000 hasta 2.000.000 y más de 2.000.000.
c) Utilizando el mapa político de la República Argentina y un programa de edición de imágenes, como Gimp, pinten las provincias de acuerdo con los datos de la tabla. Escojan una gama de colores en degradé y usen un color distinto para cada clase. Elaboren las referencias del mapa. ¡Han creado un mapa temático! Súbanlo a la red de la escuela para compartirlo.
d) Respondan en grupos las siguientes cuestiones sobre la clasificación realizada. ¿Cuál es el rasgo sobresaliente de esta distribución? ¿Cuál es la diferencia más notable? ¿Qué problemas evidencian las provincias con valores más bajos? Justifiquen sus respuestas.
Actividad 2
a) Investiguen, utilizando manuales o la Web, cuáles son las principales exportaciones de cada provincia argentina. Pueden consultar el mapa económico de la República Argentina para conocer la distribución geográfica de las actividades productivas.
Exportaciones de la Argentina por región y provincia | |||||||
Región / provincia | Valor FOB 2010 | Tasa de crecimiento acumulativa anual 2003‐2010 (en %) | Tasa de crecimiento 2003‐2010 (en %) | Tasa de crecimiento 2009‐2010 (en %) | |||
(en millones de US$) | Participación en el total regional (en %) | Participación en el total nacional (en %) | |||||
Región Centro y Buenos Aires | 47.728 | 100,0 | 70,9 | 12,8 | 131,7 | 19,8 | |
Buenos Aires | 22.740 | 47,6 | 33,8 | 12,1 | 122,8 | 23,8 | |
Santa Fe | 14.805 | 31,0 | 22,0 | 13,0 | 135,9 | 14,2 | |
Córdoba | 8.271 | 17,3 | 12,3 | 13,6 | 144,1 | 17,7 | |
Entre Ríos | 1.538 | 3,2 | 2,3 | 16,1 | 185,1 | 38,9 | |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) | 374 | 0,8 | 0,6 | 10,1 | 96,0 | ‐1,0 | |
Región Patagónica | 6.332 | 100,0 | 9,4 | 6,4 | 54,5 | 11,7 | |
Chubut | 3.247 | 51,3 | 4,8 | 11,7 | 117,3 | 12,4 | |
Santa Cruz | 1.595 | 25,2 | 2,4 | 7,5 | 65,4 | 18,0 | |
Río Negro | 489 | 7,7 | 0,7 | 5,6 | 46,4 | 3,2 | |
Tierra del Fuego | 398 | 6,3 | 0,6 | 14,0 | 150,8 | 11,0 | |
Neuquén | 319 | 5,0 | 0,5 | ‐14,9 | ‐67,6 | ‐21,3 | |
La Pampa | 284 | 4,5 | 0,4 | 8,2 | 74,0 | 47,9 | |
Región Nuevo Cuyo | 4.580 | 100,0 | 6,8 | 17,6 | 210,2 | 37,1 | |
San Juan | 2.101 | 45,9 | 3,1 | 46,2 | 1.326,6 | 85,2 | |
Mendoza | 1.669 | 36,4 | 2,5 | 9,1 | 84,3 | 10,5 | |
San Luis | 537 | 11,7 | 0,8 | 10,7 | 103,7 | 13,6 | |
La Rioja | 274 | 6,0 | 0,4 | 8,0 | 70,9 | 22,9 | |
Región NOA | 4.199 | 100,0 | 6,2 | 14,4 | 156,5 | 18,3 | |
Catamarca | 1.458 | 34,7 | 2,2 | 16,0 | 183,1 | 7,7 | |
Salta | 1.013 | 24,1 | 1,5 | 10,0 | 94,5 | 10,0 | |
Tucumán | 903 | 21,5 | 1,3 | 14,9 | 164,0 | 15,1 | |
Santiago del Estero | 464 | 11,1 | 0,7 | 18,5 | 228,4 | 433,1 | |
Jujuy | 361 | 8,6 | 0,5 | 17,3 | 205,9 | ‐10,5 | |
Región NEA | 1.086 | 100,0 | 1,6 | 8,4 | 75,8 | 31,3 | |
Misiones | 525 | 48,3 | 0,8 | 7,3 | 63,6 | 16,6 | |
Chaco | 372 | 34,3 | 0,6 | 9,3 | 86,2 | 119,3 | |
Corrientes | 154 | 14,2 | 0,2 | 10,2 | 96,9 | ‐13,6 | |
Formosa | 36 | 3,27 | 0,05 | 9,3 | 86,1 | 20,7 | |
Total Nacional |
67.334 | 100,0 | 12,5 | 127,7 | 21,0 |
b) Analicen el cuadro presentado y, sobre el mapa político mudo de la República Argentina, pinten con distintos colores las cinco regiones mostradas de menor a mayor por volumen de exportaciones. Para hacerlo usen una gama de colores en degradé distinta a la anterior. Armen el cuadro de referencias con los valores de participación de la región en el total nacional.
c) Analicen la relación entre los trabajos realizados en las actividades 1 y 2. ¿Qué pueden inferir? ¿Cómo se relaciona la participación de cada región en las exportaciones con la población económicamente activa que en ellas reside? Expongan sus conclusiones en un texto.
Actividad 3
a) Dados los siguientes términos: empresas, hogares, bancos, mercado financiero y gobierno, intenten armar un mapa conceptual que los relacione económicamente entre sí. Utilicen para ello el programa CmapTools. ¿Pueden asociarlos con lo que ocurre en sus familias? ¿Cómo?
b) Expliquen la manera en que circula el dinero entre las familias, los bancos y el gobierno. Incorporen las ideas al mapa conceptual. Una vez que lo hayan finalizado, agreguen títulos, texto explicativo y referencias para darle forma de informe y súbanlo a un blog para que otros estudiantes puedan consultarlo.
Enlaces de interés y utilidad para el trabajo
- Indec
- Exportaciones provinciales (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
- Agentes económicos (Ecoalba)